| (W11) 2016年10-11月 (山陰、九州、中国、四国、南紀) トヨタの2500cc 6速オートマチック車で30日間トータルで13.48Km/Lになった。
 ブリジストン製エコタイヤECOPIA PZ使用で高速道路の使用比率が高く平均レベルが上がったが
 渋滞や走り難い道の影響が大きい。
 
 2016年10-11月西日本ドライブ燃費計算表   (マークX 2500cc 6速AT車)
 
 
        
          | No. | 給油地点 | 給油量 | 累計距離 | 走行距離 | 燃費 | 燃費悪化要因 |  
          | 1 | 豊岡 | 40.5 | 625.7 | 625.7 | 15.4 | (東名・名神・北陸道) |  
          | 2 | 下関 | 56.0 | 1,370.8 | 745.1 | 13.3 |  |  
          | 3 | 八代 | 66.4 | 2,222.5 | 851.7 | 12.8 |  |  
          | 4 | 出水市 | 19.8 | 2,498.4 | 275.9 | 13.9 |  |  
          | 5 | 鹿児島市 | 26.5 | 2,817.8 | 319.4 | 12.0 | 野間半島、坊津 |  
          | 6 | 日向市 | 33.7 | 3,229.2 | 411.4 | 12.2 | 都井岬R220休日渋滞 |  
          | 7 | 下関市 | 26.1 | 3,593.7 | 364.5 | 14.0 | (九州道)阿蘇迂回R442 |  
          | 8 | 東出雲 | 34.0 | 4,065.9 | 472.2 | 13.9 |  |  
          | 9 | 善通寺市 | 43.0 | 4,644.5 | 578.6 | 13.4 |  |  
          | 10 | 四日市市 | 43.2 | 5,220.5 | 576.0 | 13.3 |  |  
          | 11 | 東京 | 26.5 | 5,602.2 | 381.7 | 14.4 | (新東名)東名渋滞 |  
          | 合計or 平均
 |  | 415.7 L | 5602 Km | −−− | 13.5
            Km/L | (JC08モード 11.8) |  |